Żarówka LED E27 6 W = 40 W 510 lm Neutralna biel Economy
Informacje o produkcie
Led ECONOMY Bańka E27 6W 510lm 4000K. Żarówki LED zyskują coraz większą popularność. Dzięki ogólnej dostępności i energooszczędności (pozwalają oszczędzić ok. 80% energii) są obecnie najbardziej energooszczędnym źródłem światła mającym zastosowanie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Diody LED są bardzo odporne na warunki atmosferyczne i wstrząsy, dzięki czemu mogą być wykorzystywane w wielu różnych miejscach.
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Moc (w W) | 6 |
|---|---|
| Pobór mocy (w W) | 6 |
| Moc świetlna (w lumenach) | 510 |
| Strumień świetlny (w lumenach) | 510lm |
| Zużycie na 1000 godzin (w kW-h) | 6 |
| Napięcie (w V) | 220-240 |
| Żywotność (w h) | 25000 |
| Wysokość (w mm) | 108 |
| Średnica (w mm) | 60 |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 150 |
| Typ produktu | Żarówka |
| Rodzina kolorów | Biały |
| Temperatura koloru (w K) | 4000 |
| Barwa Światła (LMPL) | Neutralna |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Zmiana kolorów | Nie |
| Źródło światła | Nieodłączalny |
| Wykończenie szkła | Nieprzezroczysty |
| Typ pilota | Nie wymaga zdalnego sterowania |
| Maksymalna ilość włączeń/wyłączeń | 12500 |
| Czujnik ruchu | Nie |
| Marka produktu | ECONOMY |
| Model produktu | LED A60 E27 |
| Kształt | Kulisty |
| Kształt żarówki | Bańka |
| Rodzaj trzonka | E27 |
| Sterowanie zdalne (ze smartfonu i przez internet) | Nie |
| Współpraca ze ściemniaczem | Nie |
| Bluetooth | Nie |
| Czujnik zmierzchu | Nie |
| Zasilanie | Sieć zasilająca |
| Połączenie z siecią Wi-Fi | Nie |
| Kompatybilna aplikacja | Ten produkt nie wymaga żadnej aplikacji |
| Pilot na wyposażeniu | Nie |
| Bateria w komplecie | Nie |
| Etykieta energetyczna na opakowaniu (UE) | F |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 0.024 |
| Kod PKWiU | 27.40.30.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 6 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 6.1 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 13.3 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 0.034 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodności.
To doskonała inwestycja w długoterminową użyteczność.
To jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Przynosi naprawdę wartościową korzyść. Polecam!
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić