Bojler elektryczny wody 100 L 1500 W Equation
Informacje o produkcie
Elektryczny podgrzewacz wody 100L 1500 W EQUATION umożliwia dostarczenie ciepłej wody w czteroosobowym gospodarstwie domowym. Tryb EKO pozwala na zoptymalizowaną temperaturę w celu połączenia komfortu i oszczędności energii. Termometr umiejscowiony z przodu zapewnia łatwy odczyt temperatury. Uwaga! Podgrzewacz opuszczający fabrykę skonfigurowany jest w trybie eco, co oznacza rozsądny pobór prądu. W razie potrzeby możesz zwiększyć lub zmniejszyć jego moc za pomocą przycisku regulacji. Termometr umiejscowiony z przodu zapewnia łatwy odczyt temperatury.
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Typ produktu | Elektryczny akumulacyjny podgrzewacz wody |
|---|---|
| Pojemność (w l) | 100 |
| Wysokość (w cm) | 101.3 |
| Szerokość (w cm) | 43.3 |
| Głębokość (w cm) | 45.1 |
| Rozstaw (w cm) | 10 |
| Wysokość pierwszych mocowań (w cm) | 74 |
| Odległość między mocowaniami (w cm) | 24 |
| Grubość izolacji (w mm) | 16 |
| Zużycie na podtrzymaniu (maks. W-h w ciągu 24h przy temp. wody 65°C i temp. Powietrza 20°C) | 1700 |
| Temperatura maksymalna dopuszczalna (w °C) | 75 |
| Ciśnienie maksymalne (w barach) | 8 |
| Materiał zbiornika | Stal emaliowana |
| Marka produktu | EQUATION |
| Model produktu | 961001 |
| Izolacja zbiornika | Sprężona pianka poliuretanowa |
| Typ grzałki | Grzałka nurkowa do kontaktu z wodą |
| Ilość elementów grzewczych | 1 |
| Typ termostatu | Mechaniczny |
| Zabezpieczenie antykorozyjne | Anoda magnezowa |
| Rodzina kolorów | Biały |
| Typ pilota | Pilot nie jest dołączony |
| Kształt | Walec |
| Ułożenie | Pionowy |
| Klasa energetyczna (od A+ do F) | C |
| Bateria w komplecie | Nie |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga netto (w kg) | 24 |
| Kod PKWiU | 27.51.25.0 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 47.3 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 105 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 45.5 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 25.95 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Bojler elektryczny VELIS EVO 80V 65L 1500 W Ariston
Jestem bardzo zadowolona z jakości.
Polecam!!
Godny uwagi ze względu na swoją wszechstronność.
Jestem mile zaskoczona jego trwałością.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić