Klimatyzator SPLIT 12000BTU EQUATION
1604,00 zł
Informacje o produkcie
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Szerokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 90.2 |
|---|---|
| Głębokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 37.5 |
| Wysokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 61.4 |
| Szerokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 95.2 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 28.3 |
| Wysokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 38.9 |
| Długość przewodu (w m) | 0 |
| Pobór mocy grzewczej (w W) | 1100 |
| Pobór energii - grzanie (w kW) | 2.8 |
| Pobór mocy chłodniczej (w W) | 880 |
| Pobór energii - chłodzenie (w kW) | 3.5 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (max.) (w dB(A)) | 55 |
| Natężenie hałasu jednostki zewnętrznej (max) (w dB(A)) | 61 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (min.) (w dB(A)) | 20 |
| Maksymalna powierzchnia chłodzenia (w m²) | 25 |
| Maksymalna powierzchnia do ogrzania (w m²) | 20 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | -20 |
| Minimalne natężenie przepływu (w m³ / h) | 650 |
| Przepływ maksymalny (w m³/h) | 650 |
| Nominalna ilość gazu (w g) | 780 |
| Roczne zużycie energii - grzanie (w kWh) | 852.174 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (w kWh) | 144.118 |
| Średnica rury cieczy (w calach) | 1/4" |
| Średnica rury gazowej (w calach) | 3/8" |
| Wydajność chłodzenia (w BTU) | 11940 |
| Ekwiwalent CO2 (w t) | 0.53 |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | A+++ |
| Klasa energetyczna w trybie grzania | A++ |
| Klasa energetyczna w trybie chłodzenia | A+++ |
| Rodzina kolorów | Biały |
| Funkcja osuszania | Tak |
| Automatyczne uruchomienie (w przypadku awarii prądu) | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Ilość prędkości wentylacji | 5 |
| Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych | 1 |
| Odwracalny | Tak |
| Połączenie z siecią Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Tryb cichy | Tak |
| Współczynnik SCOP | 4.6 |
| Współczynnik SEER | 8.5 |
| Pilot na wyposażeniu | Tak |
| Przewód łączący w zestawie | Nie |
| Typ filtra | Elektrostatyczny | Antybakteryjny | Przeciwzapachowy | Przeciw kurzowi |
| Typ ruchu żaluzji | Poziomy i pionowy |
| Typ produktu | Monosplit |
| Model produktu | 2024R08P05-0007 |
| Marka sprężarki | HIGHLY |
| Marka produktu | EQUATION |
| Gwarancja producenta (w latach) | 5 |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga jednostki zewnętrznej (w kg) | 32.9 |
| Waga jednostki wewnętrznej (w kg) | 12 |
| Waga netto (w kg) | 39.5 |
| Kod PKWiU | 27.51.24.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 37.5 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 95.2 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 87.5 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 44.9 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Klimatyzator Split 9000 BTU Equation
1879,00 zł2386,00 zł
Uszczelka okienna do klimatyzatora 24 x 210 cm EQUATION
106,00 zł141,00 zł
Podoba mi się jego solidność i dobre działanie...jedyna wada to kod QR i identyfikator pozwalający połączyć się ze sprzętem za pomocą telefonu. Znajduje się pod osłoną rozdzielacza, po prawej stronie i wewnątrz osłony Wi-Fi, którą należy zdjąć, aby znaleźć się za nią. Prawdziwa komplikacja, która doprowadziła do szaleństwa asemblerów i samego Leroya. Niech tu zostanie i pomoże wszystkim.
Prostota użytkowania jest niesamowita.
To doskonały przykład doskonałego stosunku jakości do ceny.
Przekracza moje oczekiwania.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić