Kolumna prysznicowa z baterią czarna Lippi Eco Ferro
Informacje o produkcie
Zestaw natryskowy składający się z trwałej deszczonicy slim 20 x 20 cm, wykonanej ze stali nierdzewnej, 1 -funkcyjnej ergonomicznej rączki natryskowej oraz baterii w nowoczesnym prostokątnym dizajnie. Zestaw Lippi jest produktem oszczędnościowym, dzięki ogranicznikowi umieszczonemu w przyłączu, produkt zużyje mniej wody - oszczędność nawet do 50%. System Easy Clean ułatwi usuwanie osadu wapiennego z rączki i deszczowni. Produkt posiada regulacje, wysokości deszczownicy, tak aby móc dopasować ją do wzrostu użytkownika.
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Wysokość (w cm) | 134 |
|---|---|
| Minimalna / Maksymalna łączna wysokość kolumny (w cm) | 73,1 / 121,1 |
| Szerokość (w cm) | 15 |
| Głębokość (w cm) | 50 |
| Typ produktu | Kolumna prysznicowa z baterią |
| Przeznaczenie | Prysznic |
| Rodzina kolorów | Czarny |
| Kolor | Czarny |
| Kolor deszczownicy | Czarny |
| Kolor drążka | Czarny |
| Materiał główny | Mosiądz |
| Materiał wykonania rączki prysznicowej | Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) |
| Materiał wykonania przełącznika | Mosiądz |
| Materiał wykonania drążka | Stal |
| Materiał wykonania deszczowni | Stal nierdzewna |
| Materiał uchwytu | Tworzywo sztuczne |
| Materiał węża | Polichlorek winylu (PVC) |
| Materiał deszczownicy | Stal nierdzewna |
| Materiał wężyka podłączeniowego do armatury | Stal nierdzewna złączenie podwójne |
| Marka produktu | FERRO |
| Model produktu | NP81-BLP7UEA-BL |
| Przepływ (w l/min) | 6.1 |
| Wymiary deszczownicy | Duży (powyżej 30 cm) |
| Wymiar / średnica deszczowni (w cm) | 30 |
| Wymiar rączki prysznicowej (w cm) | 4,3x7,5 |
| Otwory montażowe (w mm) | 8 |
| Średnica drążka (w mm) | 2 |
| Długość węża (w m) | 1.5 |
| Wysokość kolumny | Regulowany |
| Średnica rur doprowadzających wodę | 15 |
| Kształt deszczownicy | Kwadratowa bardzo płaska |
| Kształt drążka | Okrągły |
| Kształt rączki prysznicowej | Prostokątny |
| Minimalna wymagana moc pieca (w Kw) | 0 |
| Maksymalne ciśnienie robocze (w barach) | 5 |
| Minimalny wymagany przepływ w kotle (w l/min) | 0 |
| Typ dyszy | Silikon |
| Typ strumienia | Deszcz |
| Typ drążka / pręta | Teleskopowy |
| Typ przechowywania | Wieszak |
| Typ węża | System zabezpieczający przed poskręcaniem |
| Regulacja kierunku deszczowni | Tak |
| Kolumna do prysznica | Tak |
| Kolumna do wanny | Nie |
| Ilość strumieni w rączce prysznicowej | 1 |
| Ilość strumieni deszczownicy | 1 |
| Liczba trybów pracy | 2 |
| Specyfikacja węża prysznicowego | Przeciwko skręcaniu |
| Urządzenie do terapii światłem | Brak |
| Uchwyt słuchawki prysznicowej | Regulowana wysokość, wbudowany w rurę |
| Oszczędność wody | Tak |
| Rodzaj baterii | Bateria mieszaczowa |
| Montaż produktu | Odpowiedni do wszystkich istniejących otworów montażowych |
| Sposób montażu | Do położenia |
| Mocowanie ścienne | Regulowany (można dopasować do istniejących otworów) |
| Łatwość czyszczenia deszczownicy | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
| Wężyki zasilające | Brak w zestawie |
| Kompatybilność | Każda produkcja ciepłej wody oprócz przepływowego podgrzewacza, którego moc jest niższa niż 18 kW/h |
| Zabezpieczenie 38°C | Nie |
| Przełącznik funkcji | Kierunkowy |
| Końcówka antyskrętna | Tak |
| Usuwanie kamienia z rączki prysznicowej | Elastyczne dysze ułatwiające czyszczenie |
| Z zabezpieczeniem przed kamieniem | Tak |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga netto (w kg) | 4.8 |
| Kod PKWiU | 28.14.12.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 34 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 85 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 11 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 4.8 |
| Kompatybilność z innymi podłączonymi przedmiotami | prysznic |
| Strumień kaskadowy | Nie |
| Długość wężyka podłączeniowego do armatury (w cm) | 0 |
| Termostat z chłodną obudową | Nie |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Kolumna prysznicowa z baterią Lima chrom Valvex
To doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodności.
Polecam!!
To jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Produkt ten spełnia wszystkie moje potrzeby.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić