Piekarnik do zabudowy NV7B4040VAK/U2 Samsung
Informacje o produkcie
\"Piekarnik parowy z termoobiegiem, 4 seria, 76L, naczynie Natural Steam, wifi, Air Sous Vide, cz. katalityczne, biały wyświetlacz LED, sterowanie dotykowe full touch, prowadnice teleskopowe, czarne szkło, Górna grzałka 1600 / 1100 W, Dolna grzałka 1100 W, Termoobieg 1800 W, Zakres temperatur 30~250 (Grill 100~270)\" \"Natural Steam -funkcja Natural Steam wspomaga proces pieczenia, wykorzystując do tego parę wodną. Para uzyskiwana jest z wodu, znajdującej się w specjlanym naczyniu która paruje pod wpłwem temperatury i zwiększa soczystość potrawy \"
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Funkcja pary | Tak |
|---|---|
| Sposób czyszczenia | Kataliza |
| Rożen | Nie |
| Chłodne drzwi | Nie |
| Gotowanie w niskiej temperaturze | Nie |
| Kierunek otwierania drzwi | Poziomy |
| Rodzaj sterowania | Elektroniczny dotykowy |
| Ilość trybów gotowania | 20 |
| Funkcje | Pieczenie tradycyjne | Pieczenie dolne | Pojedynczy grill | Szybkie rozgrzewanie | Termoobieg |
| Programowanie | Programator cyfrowy |
| Zabezpieczenie przed dziećmi | Tak |
| Moc (w kW) | 3.5 |
| Zużycie energii gotowaniu tradycyjnym (w kW-h) | 1.05 |
| Objętość (w l) | 76 |
| Szerokość (w cm) | 59.5 |
| Głębokość (w cm) | 57 |
| Wysokość (w cm) | 59.6 |
| Szerokość otworu montażowego (w cm) | 56 |
| Głębokość otworu montażowego (w cm) | 55 |
| Wysokość otworu montażowego (w cm) | 59 |
| Akcesoria w zestawie | Tak |
| Ruszt(y) w zestawie | 1 |
| Blacha/-y w zestawie | 1 |
| Rodzina kolorów | Czarny |
| Kolor | Czarne szkło |
| Materiał główny | Stal nierdzewna |
| Typ produktu | Piekarnik do zabudowy |
| Model produktu | NV7B4040VAK/U2 |
| Marka produktu | SAMSUNG |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | A+ |
| Gwarancja producenta (w latach) | 2 |
| Gwarancja (w latach) | 2 |
| Waga netto (w kg) | 36 |
| Kod PKWiU | 27.51.28.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 69.4 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 66 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 66 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 36 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Szafka kuchenna stojąca pod piekarnik Acari 60 cm kolor dąb
Jestem bardzo zadowolona z jakości.
Spełnia moje oczekiwania.
To doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodności.
To doskonały wybór dla osób, które oczekują najlepszego.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić