Zestaw filtrujący 6-stopniowy z odwróconą osmozą RO 6 12.EMI L-VITA USTM
Informacje o produkcie
RO6 to nowoczesny, sześciostopniowy system odwróconej osmozy. Wyposażony został w trzy filtry wstępne, membranę osmotyczną oraz dwa liniowe filtry końcowe. Filtry z odwróconą osmozą to najchętniej wybierane i montowane filtry kuchenne. Oczyszczają wodę eliminując zanieczyszczenia mechaniczne, związki metali ciężkich, bakterie i wirusy. Zapewniają możliwość picia krystalicznie czystej, zdrowej wody o cechach wody źródlanej. Systemy te montuje się zazwyczaj w szafce pod zlewem kuchennym. Zalety: 6-cio-stopniowy sposób filtracji, Oszczędny i ekologiczny, Skuteczny i wydajny, Usuwa do 98% zanieczyszczeń z filtrowanej wody, Idealny smak napojów i potraw, Kompatybilny z większością wkładów na rynku, System szybkozłączek umożliwia sprawny i łatwy serwis oraz wymianę wkładów, Nie zawiera BPA, w pełni bezpieczny dla zdrowia. Korzystanie z wody osmotycznej to oszczędność wynikająca z niewielkich kosztów produkcji litra wody (ok. 30 groszy/litr) oraz dbanie o środowisko, gdyż generuje się mniej odpadów w postaci butelek. Zestaw zawiera system RO, wylewkę, zbiornik, komplet przyłączy, instrukcję montażu. - NAJDOKŁADNIEJSZY I NAJBARDZIEJ WYDAJNY SPOSÓB FILTRACJI WODY W TWOIM DOMU - DOSKONAŁA JAKOŚĆ WODY - USUWA Z WODY BAKTERIE I WIRUSY - POLSKI PRODUKT - MNIEJSZA EMISJA PLASTIKU DO ŚRODOWISKA ELIMINACJA PLASTIKOWYCH BUTELEK
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Szerokość (w cm) | 43 |
|---|---|
| Głębokość (w cm) | 28 |
| Wysokość (w cm) | 47 |
| Szerokość zbiornika (w cm) | 28 |
| Wysokość zbiornika (w cm) | 48 |
| Wysokość zaworu mieszającego (w cm) | 0 |
| Zdolność wytwarzania (w l/dzień) | 264 |
| Ciśnienie minimalne (w barach) | 3 |
| Ciśnienie maksymalne (w barach) | 6 |
| Poziom filtracji (w µm) | 0.001 |
| Poziom filtracji (w skali) | 5 |
| Pojemność zbiornika (w l) | 9 |
| Częstotliwość wymiany filtra (mies.) | 6 |
| Częstotliwość wymiany membrany (mies.) | 60 |
| Manometr | Nie |
| Pestycydobójczy | Tak |
| Bakteriobójczy | Tak |
| Przeciwwirusowy | Tak |
| Zabezpieczenie przed kamieniem | Tak |
| Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem | Tak |
| Z zabezpieczeniem przed kamieniem | Tak |
| Rodzaj filta wstępnego | Mechaniczny |
| Rodzaj membrany | Wymienna membrana |
| Rozwiązanie przeciw kamieniowi | Tak |
| Liczba etapów | 6 |
| Z przepływem bezpośrednim (bez deponowania) | Nie |
| Poprawa smaku i zapachu wody | Tak |
| Usuwanie zanieczyszczeń stałych | Tak |
| Woda filtrowana | Woda pitna |
| Trwałość materiału eksploatacyjnego | 24 miesiące |
| Przeciwko podrażnieniom skóry | Tak |
| Wraz z mieszaczem | Tak |
| Pompa w zestawie | Nie |
| Akcesoria w zestawie | Zbiornik przeponowy |
| Zawartość zestawu | Moduł filtra, przyłacza wody, filtry, membrana, wyleka podwójna, akcesoria, zbiornik |
| Zastosowanie produktu | Lepszy smak i zapach wody oraz mniej zanieczyszczeń w wodzie |
| Typ produktu | System osmozy |
| Typ podłączenia membrany | 75 GPD |
| Typ podłączenia filtra | Wkład sedymentacyjny |
| Typ zaworu mieszającego | Standardowy |
| Typ urządzenia | Nie kompaktowy |
| Typ filtra | Węgiel aktywny |
| Typ zabezpieczenia przed osadzaniem się kamienia kotłowego | Osmotycznie |
| Typ rozwiązania z zakresu usuwania azotanów | Osmotycznie |
| Typ rozwiązania z zakresu usuwania obcych smaków i zapachów | Filtr z węglem aktywnym |
| Typ rozwiązania antywirusowego | Osmotycznie |
| Typ rozwiązania antybakteryjnego | Osmotycznie |
| Typ rozwiązania z zakresu odkamieniania | Osmotycznie |
| Typ rozwiązania z zakresu usuwania zanieczyszczeń | Osmotycznie |
| Model produktu | RO 6 L-VITA |
| Marka produktu | USTM |
| Gwarancja producenta (w latach) | 24 |
| Gwarancja (w latach) | 24 |
| Waga netto (w kg) | 16 |
| Kod PKWiU | 28.29.12.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 43 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 14 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 47 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 16 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Zestaw grzewczy 2.5 m2 / 375 W DEVI
To idealne rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodności.
Polecam!!
Jest absolutnie wart swojej ceny. Polecam.
Godny uwagi ze względu na swoją wszechstronność.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić