Klimatyzator SPLIT 24000BTU EQUATION
3197,00 zł
Informacje o produkcie
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Szerokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 46 |
|---|---|
| Głębokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 46 |
| Wysokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 78 |
| Szerokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 120.2 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 31.9 |
| Wysokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 43.2 |
| Długość przewodu (w m) | 0 |
| Pobór mocy grzewczej (w W) | 2160 |
| Pobór energii - grzanie (w kW) | 5.6 |
| Pobór mocy chłodniczej (w W) | 2170 |
| Pobór energii - chłodzenie (w kW) | 7 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (max.) (w dB(A)) | 60 |
| Natężenie hałasu jednostki zewnętrznej (max) (w dB(A)) | 70 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (min.) (w dB(A)) | 33 |
| Maksymalna powierzchnia chłodzenia (w m²) | 60 |
| Maksymalna powierzchnia do ogrzania (w m²) | 40 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | -20 |
| Minimalne natężenie przepływu (w m³ / h) | 1100 |
| Przepływ maksymalny (w m³/h) | 1100 |
| Nominalna ilość gazu (w g) | 1300 |
| Roczne zużycie energii - grzanie (w kWh) | 1959 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (w kWh) | 345 |
| Średnica rury cieczy (w calach) | 3/8" |
| Średnica rury gazowej (w calach) | 5/8" |
| Wydajność chłodzenia (w BTU) | 23890 |
| Ekwiwalent CO2 (w t) | 0.88 |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | A++ |
| Klasa energetyczna w trybie grzania | A+ |
| Klasa energetyczna w trybie chłodzenia | A++ |
| Rodzina kolorów | Biały |
| Funkcja osuszania | Tak |
| Automatyczne uruchomienie (w przypadku awarii prądu) | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Ilość prędkości wentylacji | 5 |
| Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych | 1 |
| Odwracalny | Tak |
| Połączenie z siecią Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Tryb cichy | Tak |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Współczynnik SEER | 7.1 |
| Pilot na wyposażeniu | Tak |
| Przewód łączący w zestawie | Nie |
| Typ filtra | Elektrostatyczny | Antybakteryjny | Przeciwzapachowy | Przeciw kurzowi |
| Typ ruchu żaluzji | Poziomy i pionowy |
| Typ produktu | Monosplit |
| Model produktu | 2024R08P05-0009 |
| Marka sprężarki | MITSUBISHI |
| Marka produktu | EQUATION |
| Gwarancja producenta (w latach) | 5 |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga jednostki zewnętrznej (w kg) | 50 |
| Waga jednostki wewnętrznej (w kg) | 18.5 |
| Waga netto (w kg) | 60.2 |
| Kod PKWiU | 27.51.24.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 46 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 120.2 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 97.8 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 68.2 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Uszczelka okienna do klimatyzatora 400 cm EQUATION
106,00 zł135,00 zł
Klimatyzator Split 9000 BTU Equation
1879,00 zł
Klimatyzator SPLIT 12000BTU EQUATION
1599,00 zł2127,00 zł
To jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Po prostu uwielbiam, ułatwił moje życie.
Spełnia moje oczekiwania.
Trwałość jest naprawdę imponująca. Polecam.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić