Klimatyzator Split 24000 BTU EQUATION
3843,00 zł
Informacje o produkcie
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Szerokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 89 |
|---|---|
| Głębokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 35.3 |
| Wysokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 69.7 |
| Szerokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 112.5 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 24 |
| Wysokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 33.5 |
| Długość przewodu (w m) | 0 |
| Pobór mocy grzewczej (w W) | 8100 |
| Pobór energii - grzanie (w kW) | 5.6 |
| Pobór mocy chłodniczej (w W) | 0 |
| Pobór energii - chłodzenie (w kW) | 7 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (max.) (w dB(A)) | 60 |
| Natężenie hałasu jednostki zewnętrznej (max) (w dB(A)) | 65 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (min.) (w dB(A)) | 30 |
| Maksymalna powierzchnia chłodzenia (w m²) | 60 |
| Maksymalna powierzchnia do ogrzania (w m²) | 50 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | -10 |
| Minimalne natężenie przepływu (w m³ / h) | 1200 |
| Przepływ maksymalny (w m³/h) | 1200 |
| Nominalna ilość gazu (w g) | 1200 |
| Roczne zużycie energii - grzanie (w kWh) | 1.96 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (w kWh) | 350 |
| Średnica rury cieczy (w calach) | 1/2" |
| Średnica rury gazowej (w calach) | 1/2" |
| Wydajność chłodzenia (w BTU) | 24000 |
| Ekwiwalent CO2 (w t) | 0.81 |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | A++ |
| Klasa energetyczna w trybie grzania | A+ |
| Klasa energetyczna w trybie chłodzenia | A++ |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Funkcja osuszania | Tak |
| Automatyczne uruchomienie (w przypadku awarii prądu) | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Ilość prędkości wentylacji | 5 |
| Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych | 1 |
| Odwracalny | Tak |
| Połączenie z siecią Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Tryb cichy | Tak |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Współczynnik SEER | 7.1 |
| Pilot na wyposażeniu | Tak |
| Przewód łączący w zestawie | Nie |
| Typ filtra | Antyalergiczne | Przeciwzapachowy | Węgiel | Filtr wstępny chroniący przed kurzem z możliwością prania |
| Typ ruchu żaluzji | Poziomy i pionowy |
| Typ produktu | Monosplit |
| Model produktu | S-AC-10 |
| Marka sprężarki | HITACHI |
| Marka produktu | EQUATION |
| Gwarancja producenta (w latach) | 5 |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga jednostki zewnętrznej (w kg) | 47 |
| Waga jednostki wewnętrznej (w kg) | 14 |
| Waga netto (w kg) | 61.3 |
| Kod PKWiU | 27.51.24.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 40.6 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 120.6 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 119.8 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 69.8 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Klimatyzator SPLIT 18000BTU EQUATION
2360,00 zł
Klimatyzator SPLIT 24000BTU EQUATION
3192,00 zł4054,00 zł
Klimatyzator SPLIT 12000BTU EQUATION
1599,00 zł
Klimatyzator SPLIT 9000BTU EQUATION
1519,00 zł
Klimatyzator przenośny AM-07A2A4/DAR2-B6 7000 BTU EQUATION
879,00 zł1169,00 zł
Jestem instalatorem, instalowałem kilka urządzeń tej marki i modelu i nie miałem żadnych problemów.
To doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodności.
Polecam :).
To jedno z najlepszych rozwiązań dostępnych na rynku.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić