Klimatyzator MONOSPLIT 18000 BTU EQUATION
2843,00 zł
Informacje o produkcie
100% bezpieczna płatność
Nasz sklep zapewnia pełne bezpieczeństwo transakcji
finansowych.
Minimum 2 lata gwarancji
Kupując nasze produkty, otrzymujesz nie tylko 2-letnią
gwarancję, ale także wsparcie techniczne i serwis.
Darmowa wysyłka i Zwroty
Przy zamówieniach powyżej 100 zł, oferujemy bezpłatną dostawę
oraz możliwość zwrotu produktów.
Specyfikacja
| Szerokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 80 |
|---|---|
| Głębokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 28 |
| Wysokość jednostki zewnętrznej (w cm) | 55 |
| Szerokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 100.8 |
| Głębokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 22.5 |
| Wysokość jednostki wewnętrznej (w cm) | 31.8 |
| Długość przewodu (w m) | 0 |
| Pobór mocy grzewczej (w W) | 5200 |
| Pobór energii - grzanie (w kW) | 4.6 |
| Pobór mocy chłodniczej (w W) | 0 |
| Pobór energii - chłodzenie (w kW) | 5 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (max.) (w dB(A)) | 57 |
| Natężenie hałasu jednostki zewnętrznej (max) (w dB(A)) | 65 |
| Natężenie hałasu jednostki wewnętrznej (min.) (w dB(A)) | 28 |
| Maksymalna powierzchnia chłodzenia (w m²) | 40 |
| Maksymalna powierzchnia do ogrzania (w m²) | 40 |
| Minimalna temperatura robocza (w °C) | -10 |
| Minimalne natężenie przepływu (w m³ / h) | 900 |
| Przepływ maksymalny (w m³/h) | 900 |
| Nominalna ilość gazu (w g) | 900 |
| Roczne zużycie energii - grzanie (w kWh) | 1.61 |
| Roczne zużycie energii - chłodzenie (w kWh) | 287 |
| Średnica rury cieczy (w calach) | 1/4" |
| Średnica rury gazowej (w calach) | 1/2" |
| Wydajność chłodzenia (w BTU) | 18000 |
| Ekwiwalent CO2 (w t) | 0.61 |
| Klasa energetyczna (od A+++ do D) | A++ |
| Klasa energetyczna w trybie grzania | A+ |
| Klasa energetyczna w trybie chłodzenia | A++ |
| Rodzina kolorów | Szary / srebrny |
| Funkcja osuszania | Tak |
| Automatyczne uruchomienie (w przypadku awarii prądu) | Tak |
| Czujnik obecności | Nie |
| Ilość prędkości wentylacji | 5 |
| Maksymalna liczba możliwych do podłączenia jednostek wewnętrznych | 1 |
| Odwracalny | Tak |
| Połączenie z siecią Wi-Fi | Tak |
| Rodzaj czynnika chłodniczego | R32 |
| Wyświetlacz cyfrowy | Tak |
| Tryb cichy | Tak |
| Współczynnik SCOP | 4 |
| Współczynnik SEER | 6.1 |
| Pilot na wyposażeniu | Tak |
| Przewód łączący w zestawie | Nie |
| Typ filtra | Antyalergiczne | Przeciwzapachowy | Węgiel | Filtr wstępny chroniący przed kurzem z możliwością prania |
| Typ ruchu żaluzji | Poziomy i pionowy |
| Typ produktu | Monosplit |
| Model produktu | S-AC-9 |
| Marka sprężarki | HITACHI |
| Marka produktu | EQUATION |
| Gwarancja producenta (w latach) | 5 |
| Gwarancja (w latach) | 5 |
| Waga jednostki zewnętrznej (w kg) | 33 |
| Waga jednostki wewnętrznej (w kg) | 12 |
| Waga netto (w kg) | 44.3 |
| Kod PKWiU | 27.51.24.0 |
| Produkt w opakowaniu: szerokość (w cm) | 40.9 |
| Produkt w opakowaniu: głębokość (w cm) | 108.5 |
| Produkt w opakowaniu: wysokość (w cm) | 102.8 |
| Produkt w opakowaniu: waga (w kg) | 50.9 |
Dodaj opinię
Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola to zaznaczone *
Polecane produkty
Klimatyzator SPLIT 12000BTU EQUATION
1599,00 zł
Klimatyzator SPLIT 24000BTU EQUATION
3192,00 zł
Klimatyzator Split 24000 BTU EQUATION
3839,00 zł4876,00 zł
Klimatyzator Split 9000 BTU Equation
1879,00 zł
Klimatyzator SPLIT 18000BTU EQUATION
2360,00 zł
Klimatyzator SPLIT 9000BTU EQUATION
1519,00 zł2020,00 zł
Zadowolony z wydajności
Został zainstalowany 3 tygodnie temu…. Nie miałem zbyt wiele okazji go używać, ale wygląda nieźle
Produkt ten spełnia wszystkie moje potrzeby.
To doskonały przykład doskonałego stosunku jakości do ceny.
Gorąco polecam, nie można się do niczego przyczepić